Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/04/2024 0001930/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 21.396,10
18/04/2024 0001933/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 14.792,40
18/04/2024 0001935/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.639,40
06/05/2024 0002254/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 20.521,60
06/05/2024 0002257/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.580,70
27/05/2024 0002291/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 18.364,50
27/05/2024 0002292/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.375,25
17/06/2024 0003179/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 36.466,65
17/06/2024 0003180/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 6.867,90
17/06/2024 0003292/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 25.241,00
15/07/2024 0003460/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 2.465,40
13/07/2024 0003584/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 23.086,80
13/07/2024 0003589/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 16.729,50
13/07/2024 0003606/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 24.067,00
30/07/2024 0003887/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 13.068,00
29/07/2024 0003888/2024 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 2.559,60
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/04/2024 0001930/2024 0001944/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 21.396,10
22/04/2024 0001933/2024 0001945/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 14.792,40
22/04/2024 0001935/2024 0001947/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.639,40
13/05/2024 0002254/2024 0002284/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 20.521,60
13/05/2024 0002257/2024 0002285/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.580,70
04/06/2024 0002291/2024 0002719/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 18.364,50
04/06/2024 0002292/2024 0002721/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.375,25
04/06/2024 0002291/2024 0002716/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 18.364,50
04/06/2024 0002292/2024 0002718/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.375,25
03/07/2024 0003179/2024 0003279/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 36.466,65
03/07/2024 0003180/2024 0003280/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 6.867,90
10/07/2024 0003292/2024 0003426/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 25.241,00
23/07/2024 0003460/2024 0003668/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 2.465,40
30/07/2024 0003584/2024 0003733/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 23.086,80
30/07/2024 0003589/2024 0003735/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 16.729,50
30/07/2024 0003606/2024 0003746/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 24.067,00
13/08/2024 0003887/2024 0004044/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 13.068,00
13/08/2024 0003888/2024 0004045/2024 OriginalOrcamentario13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 2.559,60
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS